# | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 : 6 5 : 0 | 3 : 2 2 : 6 | 5 : 0 3 : 2 | 5 : 3 4 : 3 | 2 : 2 13 : 1 | 6 : 0 11 : 4 | 5 : 3 5 : 5 | 5 : 2 7 : 2 | 4 : 3 4 : 2 | ||
2 | ![]() | 6 : 3 0 : 5 | 2 : 0 1 : 7 | 12 : 1 6 : 3 | 5 : 7 5 : 0 | 10 : 4 5 : 0 | 4 : 4 8 : 1 | 4 : 1 3 : 0 | 5 : 1 3 : 0 | 9 : 3 11 : 5 | ||
3 | ![]() | 2 : 3 6 : 2 | 0 : 2 7 : 1 | 2 : 4 11 : 2 | 0 : 4 5 : 0 | 3 : 5 4 : 2 | 8 : 5 9 : 5 | 3 : 1 10 : 1 | 9 : 0 5 : 2 | 10 : 7 14 : 2 | ||
4 | ![]() | 0 : 5 2 : 3 | 1 : 12 3 : 6 | 4 : 2 2 : 11 | 0 : 9 3 : 5 | 2 : 4 3 : 0 | 5 : 2 5 : 4 | 11 : 3 4 : 5 | 4 : 1 7 : 1 | 8 : 3 4 : 3 | ||
5 | ![]() | 3 : 5 3 : 4 | 7 : 5 0 : 5 | 4 : 0 0 : 5 | 9 : 0 5 : 3 | 3 : 3 4 : 3 | 8 : 9 4 : 4 | 0 : 5 7 : 4 | 3 : 2 2 : 3 | 5 : 6 19 : 0 | ||
6 | ![]() | 2 : 2 1 : 13 | 4 : 10 0 : 5 | 5 : 3 2 : 4 | 4 : 2 0 : 3 | 3 : 3 3 : 4 | 9 : 4 0 : 5 | 5 : 1 3 : 3 | 5 : 3 0 : 5 | 5 : 3 9 : 3 | ||
7 | ![]() | 0 : 6 4 : 11 | 4 : 4 1 : 8 | 5 : 8 5 : 9 | 2 : 5 4 : 5 | 9 : 8 4 : 4 | 4 : 9 5 : 0 | 5 : 3 5 : 3 | 7 : 2 2 : 10 | 5 : 3 5 : 7 | ||
8 | ![]() | 3 : 5 5 : 5 | 1 : 4 0 : 3 | 1 : 3 1 : 10 | 3 : 11 5 : 4 | 5 : 0 4 : 7 | 1 : 5 3 : 3 | 3 : 5 3 : 5 | 3 : 4 3 : 2 | 4 : 4 5 : 4 | ||
9 | ![]() | 2 : 5 2 : 7 | 1 : 5 0 : 3 | 0 : 9 2 : 5 | 1 : 4 1 : 7 | 2 : 3 3 : 2 | 3 : 5 5 : 0 | 2 : 7 10 : 2 | 4 : 3 2 : 3 | 2 : 4 3 : 3 | ||
10 | ![]() | 3 : 4 2 : 4 | 3 : 9 5 : 11 | 7 : 10 2 : 14 | 3 : 8 3 : 4 | 6 : 5 0 : 19 | 3 : 5 3 : 9 | 3 : 5 7 : 5 | 4 : 4 4 : 5 | 4 : 2 3 : 3 |
Информация взята с сайта www.URBAN-CUP.ru (https://urban-cup.ru/tournament/1007509/tables)